skip to main
|
skip to sidebar
et cetera
domingo, 2 de novembro de 2008
Suco de abacaxi sabor soja
Para você que não abre mão das suas calorias, mas quer manter aquela pose de saudável.
***
***
"E ele não sabia se o riso era provocado pela situação ou pelo álcool ingerido excessivamente... Mas quem se importaria?"
Um comentário:
Anônimo disse...
Em que aula divertida você fez esse desenho?
2 de novembro de 2008 às 17:56
Postar um comentário
Postagem mais recente
Postagem mais antiga
Página inicial
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Ex libris
Pedro Gabriel
20 poucos anos, universitário, estagiário, amante de cinema, literatura e ônibus com lugares vagos.
Ver meu perfil completo
et alii
... No País das Maravilhas (Juliana T.)
740-d (Vivian)
A Metafísica das Orquídeas (Cinthia)
berenice vai ao cine (Monike)
Crônicas em Vão (Pedro E.)
ensaio__________o poético, o didático. o concreto, o filosófico. (Lorena)
et cetera (metalinguagem)
Hard things to say (Luana)
Nada Original (Júlia)
O superficial é o novo profundo. (Fernanda)
Polyphonic - Featured in sorround where available (Bernardo)
Roendo Unhas (Carla B.)
Dictum et factum
Dictum et factum
mar. 7 - mar. 14 (1)
ago. 30 - set. 6 (1)
jun. 21 - jun. 28 (1)
jun. 14 - jun. 21 (1)
mai. 17 - mai. 24 (1)
mai. 3 - mai. 10 (1)
mar. 29 - abr. 5 (1)
mar. 15 - mar. 22 (1)
jan. 11 - jan. 18 (1)
jan. 4 - jan. 11 (1)
dez. 21 - dez. 28 (1)
dez. 7 - dez. 14 (1)
nov. 16 - nov. 23 (1)
nov. 2 - nov. 9 (1)
out. 12 - out. 19 (1)
set. 21 - set. 28 (1)
set. 7 - set. 14 (1)
ago. 31 - set. 7 (1)
ago. 10 - ago. 17 (1)
ago. 3 - ago. 10 (2)
jul. 20 - jul. 27 (1)
jul. 13 - jul. 20 (2)
jun. 29 - jul. 6 (3)
jun. 15 - jun. 22 (1)
jun. 1 - jun. 8 (1)
mai. 18 - mai. 25 (1)
mai. 11 - mai. 18 (1)
abr. 20 - abr. 27 (1)
abr. 13 - abr. 20 (1)
abr. 6 - abr. 13 (1)
mar. 23 - mar. 30 (1)
mar. 16 - mar. 23 (1)
mar. 9 - mar. 16 (1)
mar. 2 - mar. 9 (1)
fev. 24 - mar. 2 (1)
fev. 17 - fev. 24 (1)
fev. 10 - fev. 17 (2)
fev. 3 - fev. 10 (2)
jan. 27 - fev. 3 (3)
dez. 30 - jan. 6 (1)
dez. 23 - dez. 30 (1)
dez. 16 - dez. 23 (1)
dez. 9 - dez. 16 (1)
dez. 2 - dez. 9 (2)
nov. 18 - nov. 25 (1)
nov. 11 - nov. 18 (3)
nov. 4 - nov. 11 (5)
out. 28 - nov. 4 (4)
out. 21 - out. 28 (7)
out. 14 - out. 21 (5)
out. 7 - out. 14 (4)
set. 30 - out. 7 (6)
set. 23 - set. 30 (5)
set. 16 - set. 23 (7)
set. 9 - set. 16 (4)
set. 2 - set. 9 (7)
ago. 26 - set. 2 (7)
ago. 19 - ago. 26 (8)
Um comentário:
Em que aula divertida você fez esse desenho?
Postar um comentário